2021年材化学院研究生化学专业一志愿复试考生名单  | ||||||||
准考证号  | 姓名  | 外语成绩  | 政治成绩  | 业务1成绩  | 业务2成绩  | 总分  | 复试专业码  | 复试专业  | 
103461210005605  | 彭杰海  | 54  | 75  | 127  | 116  | 372  | 070300  | 化学  | 
103461210005606  | 刘银凤  | 40  | 68  | 128  | 114  | 350  | 070300  | 化学  | 
103461210006463  | 洪佳晖  | 40  | 61  | 109  | 118  | 328  | 070300  | 化学  | 
103461210005150  | 朱佳顺  | 62  | 71  | 99  | 101  | 333  | 070300  | 化学  | 
103461210005151  | 王潇侃  | 70  | 71  | 125  | 121  | 387  | 070300  | 化学  | 
103461210010314  | 张雨茹  | 55  | 58  | 119  | 117  | 349  | 070300  | 化学  | 
103461210004610  | 周海桥  | 40  | 66  | 95  | 98  | 299  | 070300  | 化学  | 
103461210005872  | 毛彦雅  | 40  | 62  | 120  | 130  | 352  | 070300  | 化学  | 
103461210010260  | 马炜  | 51  | 74  | 104  | 116  | 345  | 070300  | 化学  | 
103461210007138  | 曾萍秀  | 46  | 66  | 126  | 111  | 349  | 070300  | 化学  | 
103461210010062  | 雷阳  | 56  | 69  | 130  | 122  | 377  | 070300  | 化学  | 
103461210000459  | 陈卫伟  | 53  | 71  | 111  | 103  | 338  | 070300  | 化学  | 
103461210001450  | 徐立筠  | 45  | 64  | 117  | 62  | 288  | 070300  | 化学  | 
103461210007074  | 张逞  | 60  | 67  | 113  | 102  | 342  | 070300  | 化学  | 
103461210005305  | 陈璐怡  | 52  | 68  | 94  | 70  | 284  | 070300  | 化学  | 
103461210001272  | 王志豪  | 45  | 69  | 96  | 103  | 313  | 070300  | 化学  | 
103461210000334  | 过亚斌  | 39  | 68  | 106  | 111  | 324  | 070300  | 化学  | 
103461210006437  | 彭美玲  | 48  | 69  | 135  | 116  | 368  | 070300  | 化学  | 
103461210008812  | 王静  | 43  | 66  | 112  | 101  | 322  | 070300  | 化学  | 
103461210007925  | 陈灿  | 42  | 66  | 90  | 95  | 293  | 070300  | 化学  | 
103461210010298  | 任渊渊  | 37  | 63  | 125  | 105  | 330  | 070300  | 化学  | 
103461210004020  | 赵钰  | 43  | 65  | 102  | 86  | 296  | 070300  | 化学  | 
103461210004003  | 陈皓男  | 45  | 56  | 109  | 82  | 292  | 070300  | 化学  | 
103461210004019  | 张文婷  | 74  | 71  | 127  | 138  | 410  | 070300  | 化学  | 
103461210003982  | 许成晨  | 48  | 64  | 98  | 94  | 304  | 070300  | 化学  | 
103461210004002  | 陈晨铭  | 71  | 70  | 126  | 131  | 398  | 070300  | 化学  | 
103461210003984  | 张佩玲  | 58  | 74  | 138  | 136  | 406  | 070300  | 化学  | 
103461210003963  | 高俞炜  | 51  | 76  | 120  | 96  | 343  | 070300  | 化学  | 
103461210003975  | 沈艳琳  | 71  | 70  | 122  | 114  | 377  | 070300  | 化学  | 
103461210004015  | 文刚  | 45  | 70  | 123  | 121  | 359  | 070300  | 化学  | 
103461210003993  | 屠雪薇  | 66  | 66  | 114  | 101  | 347  | 070300  | 化学  | 
103461210003990  | 陈雨彤  | 64  | 69  | 122  | 120  | 375  | 070300  | 化学  | 
103461210005801  | 周钰虎  | 43  | 67  | 94  | 104  | 308  | 070300  | 化学  | 
103461210003995  | 章烨  | 63  | 64  | 103  | 96  | 326  | 070300  | 化学  | 
103461210003992  | 马扁琴  | 53  | 72  | 96  | 96  | 317  | 070300  | 化学  | 
103461210003962  | 杜婧婧  | 68  | 73  | 121  | 111  | 373  | 070300  | 化学  | 
103461210003952  | 薛露云  | 41  | 67  | 103  | 83  | 294  | 070300  | 化学  | 
103461210004018  | 张佳晨  | 59  | 61  | 120  | 98  | 338  | 070300  | 化学  | 
103461210004011  | 罗宁  | 39  | 66  | 90  | 106  | 301  | 070300  | 化学  | 
103461210003957  | 陈晗萏  | 81  | 72  | 123  | 130  | 406  | 070300  | 化学  | 
103461210004006  | 滑焕耀  | 72  | 63  | 121  | 124  | 380  | 070300  | 化学  | 
103461210004013  | 苏德亮  | 65  | 68  | 136  | 140  | 409  | 070300  | 化学  | 
103461210004017  | 叶宇鑫  | 51  | 69  | 116  | 95  | 331  | 070300  | 化学  | 
103461210003958  | 陈浩民  | 47  | 69  | 127  | 115  | 358  | 070300  | 化学  | 
103461210003969  | 李家炜  | 54  | 64  | 111  | 113  | 342  | 070300  | 化学  | 
103461210004010  | 李瑶君  | 70  | 74  | 120  | 124  | 388  | 070300  | 化学  | 
103461210003976  | 寿岚燕  | 42  | 64  | 132  | 89  | 327  | 070300  | 化学  | 
103461210003961  | 董晓艳  | 56  | 65  | 102  | 62  | 285  | 070300  | 化学  | 
103461210003964  | 顾佳梅  | 48  | 65  | 95  | 106  | 314  | 070300  | 化学  | 
103461210003983  | 叶经涛  | 54  | 68  | 117  | 117  | 356  | 070300  | 化学  | 
103461210003977  | 吴益康  | 48  | 67  | 104  | 106  | 325  | 070300  | 化学  | 
103461210003998  | 凌霞燕  | 53  | 65  | 139  | 136  | 393  | 070300  | 化学  | 
103461210003967  | 黄雷荃  | 55  | 61  | 90  | 77  | 283  | 070300  | 化学  | 
103461210003954  | 张荣  | 52  | 60  | 115  | 59  | 286  | 070300  | 化学  | 
103461210004016  | 叶稼舟  | 60  | 72  | 95  | 73  | 300  | 070300  | 化学  | 
103461210003991  | 李笑宇  | 62  | 71  | 131  | 118  | 382  | 070300  | 化学  | 
103461210003996  | 朱淑霞  | 56  | 66  | 120  | 122  | 364  | 070300  | 化学  | 
103461210006419  | 孔祥月  | 46  | 64  | 109  | 111  | 330  | 070300  | 化学  | 
103461210006733  | 王涵  | 38  | 61  | 91  | 101  | 291  | 070300  | 化学  | 
103461210009531  | 吴梓豪  | 32  | 55  | 104  | 95  | 286(士兵计划)  | 070300  | 化学  | 
版权所有 © 色情聊天-性爱聊天室-黄色聊天软件
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 色情聊天-性爱聊天室-黄色聊天软件 勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮箱:chxyzhb@seqinglt.com
邮编:311121
                        扫码关注微信公众号
版权所有 © 色情聊天-性爱聊天室-黄色聊天软件 浙ICP备11056902号-1
            地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
            邮编:311121
            Copyright © 2025 色情聊天-性爱聊天室-黄色聊天软件
            浙ICP备11056902号-1